WIATRÓWKI
Wiatrówki różniące się typem mechanizmu, przeznaczeniem oraz stylistyką – do wypróbowania na naszej strzelnicy.
Baikał Izh-53
Ilość strzałów z jednostki zasilania : | 1 |
Wymiary/Waga : | 406mm | 1200g |
Napęd : | Sprężynowa łamana |
Prędkość wylotowa [m/s]: | 120 m/s |
Przeładowanie śrutu : | Ręczne |
? ? ? ? ? ? |
Gamo p900
Ilość strzałów z jednostki zasilania : | 1 |
Wymiary/Waga : | 290mm | 700g |
Napęd : | Sprężynowa łamana |
Prędkość wylotowa [m/s]: | 105 m/s |
Przeładowanie śrutu : | Ręczne |
? ? ? |
CP99
Magazynek bębnowy : | 8 szt. |
Wymiary/Waga : | 180mm | 740g |
Napęd : | CO2 |
Prędkość wylotowa [m/s]: | 110 m/s |
Ilość strzałów z jednostki zasilania : | 70 |
? ? ? ? ? |
Ilość strzałów z jednostki zasilania : | 1 |
Wymiary/Waga : | 1080mm | 2800g |
Napęd : | Sprężynowa łamana |
Prędkość wylotowa [m/s]: | 220 m/s |
Przeładowanie śrutu : | Ręczne |
? ? ? |
<-POWRÓT